午夜福利视频,国产精品麻豆av,少妇性L交大片免,色老太婆bbw,制服诱惑2

當前所(suo)在位置: 首(shou)頁 » 產品 » 鋼(gang)扣 » 手工(gong)打包扣(kou) » 鍍鋅鎖扣

loading

鍍鋅鎖扣

鎖扣產品采用優質低碳素鋼材生產而成,主要用于鋼鐵冶金、有色金屬、玻璃及其它行業的手工包裝,可根據客戶要求提供刻制商標的服務。
狀態:
厚度 寬度 長度 閉合方式 只/袋
inch mm inch mm inch mm
0.035 0.9 1-9/16 40 2.165 55 閉式 500
0.035 0.9 1-9/16 40 1.969 50 閉式 500
0.035 0.9 1-1/4 32 2.953 75 閉式/開式 1000
0.035 0.9 1-1/4 32 2.244 57 閉式/開式 1000
0.035 0.9 1-1/4 32 2.165 55 閉式/開式 1000
0.035 0.9 1-1/4 32 1.969 50 閉式/開式 1000
0.035 0.9 1-1/4 32 1.890 48 閉式/開式 1000
0.035 0.9 1-1/4 32 1.772 45 閉式/開式 1000
0.031 0.8 1-1/4 32 1.890 48 閉式/開式 1000
0.031 0.8 1-1/4 32 1.772 45 閉式/開式 1000
0.028 0.7 1-1/4 32 1.890 48 閉式/開式 1000
0.028 0.7 1-1/4 32 1.772 45 閉式/開式 1000
0.028 0.7 1-1/4 32 1.575 40 閉式/開式 1000
0.035 0.9 1 25 1.969 50 閉式/開式 1000
0.035 0.9 1 25 2.165 55 閉式/開式 1000
0.035 0.9 1 25 1.890 48 閉式/開式 1000
0.031 0.8 1 25 1.890 48 閉式/開式 1000
0.028 0.7 1 25 1.890 48 閉式/開式 1000
0.035 0.9 3/4 19 2.244 57 閉式/開式 1000
0.035 0.9 3/4 19 2.165 55 閉式/開式 1000
0.035 0.9 3/4 19 1.890 48 閉式/開式 1000
0.035 0.9 3/4 19 1.772 45 閉式/開式 1000
0.031 0.8 3/4 19 1.890 48 閉式/開式 1000
0.031 0.8 3/4 19 1.772 45 閉式/開式 1000
0.028 0.7 3/4 19 1.181 30 開式 4000
0.028 0.7 3/4 19 1.575 40 閉式/開式 2000
0.023 0.6 3/4 19 1.260 32 閉式/開式 2000
0.023 0.6 3/4 19 1.181 30 開式 4000
0.023 0.6 3/4 19 0.866 22 閉式 5000
0.023 0.6 5/8 16 1.260 32 開式 2000
0.028 0.7 5/8 16 1.181 30 開式 4000
0.023 0.6 5/8 16 1.181 30 開式 4000
0.023 0.6 5/8 16 0.984 25 閉式/開式 5000
0.023 0.6 5/8 16 0.866 22 閉式 5000


上一條: 
下一條: 

產品類別

相關產品

產品
公司
咨詢您的(de)鋼帶專家
聯系我們
©  2024 巨弘包裝材料(江蘇)有限公司  備案證書號: